Khuếch đại công suất trong thiết kế Class H hiện đại
SQ-series mới cung cấp một loạt các hiệu suất khuếch đại linh hoạt, hiệu quả về chi phí. Từ 2×900 @ 4Ohm đến 4×1200 @ 4Ohm, 7 mẫu khác nhau có sẵn cho bạn lựa chọn. Giai đoạn đầu ra Class H được cấp nguồn bằng nguồn điện analog quá khổ với một biến áp hình xuyến mạnh mẽ. Hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện nguồn điện yếu hoặc không ổn định. Mặt trước được trang bị công tắc nguồn và một số đèn LED để hiển thị trạng thái làm việc.
Amplifier 4-Acoustic SQ 1600
Amplifier 4-Acoustic SQ1200 2 kênh mỗi kênh 600w phù hợp cho những dòng loa karaoke gia đình và phòng hát chuyên nghiệp.
Amplifier 4 Acoustic SQ1200 có kích thước nhỏ gọn 483mm × 486mm × 90mm. Bộ khuếch đại công suất Class H 2 kênh 2x1200W @ 2Ohm: 2x9000W @ 4Ohm: 2x600W@8Ohm: mang lại độ ổn định và tính âm vực cao nhất cho dàn âm thanh.
– Phía trước 2 bên là lỗ thông hơi dập CNC, có quạt thông gió hút gió từ đằng trước và đẩy gió ra đằng sau làm mát tản nhiệt công suất và các đèn led báo tín hiệu và báo báo chập cháy hoặc Amplifier đang có vấn đề cần phải bảo trì. Bên phải có công tắc nguồn của amplifier.
– Đằng sau của chiếc amplifier cũng có 2 quạt thông gió để hút ra ngoài và có mặt lưới để đảm bảo an toàn và bảo vệ cánh quạt tránh bị gãy
Đầu tín hiệu vào có 2 chuẩn: canon và 6 ly
Thông số kỹ thuật
Chi tiết kỹ thuật SQ
Tên Model | SQ-1200 | SQ-1600 | SQ-2000 | SQ-2400 |
---|---|---|---|---|
MÃ GS1 (EAN) | 4260318511940 | 4260318511957 | 4260318511964 | 4260318511971 |
Loại hệ thống | 2 kênh lớp H | 2 kênh lớp H | 2 kênh lớp H | 2 kênh lớp H |
Công suất đầu ra tất cả các kênh được điều khiển 20Hz – 20 kHz, 0,1% THD | 2 x 1200W @ 2Ohm 2 x 900W @ 4Ohm 2 x 600W @ 8Ohm | 2 x 1600W @ 2Ohm 2 x 1200W @ 4Ohm 2 x 800W @ 8Ohm | 2 x 2000W @ 2Ohm 2 x 1500W @ 4Ohm 2 x 1000W @ 8Ohm | 2 x 2400W @ 2Ohm 2 x 1800W @ 4Ohm 2 x 1200W @ 8Ohm |
Chế độ cầu nguồn đầu ra | 1 x 2400W @ 4Ohm 1 x 1800W @ 8Ohm 1 x 1200W @ 16Ohm | 1 x 3200W @ 4Ohm 1 x 2400W @ 8Ohm 1 x 1600W @ 16Ohm | 1 x 4000W @ 4Ohm 1 x 3000W @ 8Ohm 1 x 2000W @ 16Ohm | 1 x 4800W @ 4Ohm 1 x 3600W @ 8Ohm 1 x 2400W @ 16Ohm |
THD + N | ≤0,5% @ 8Ω 1kHz | ≤0,5% @ 8Ω 1kHz | ≤0,5% @ 8Ω 1kHz | ≤0,5% @ 8Ω 1kHz |
Tốc độ quay | > 26V / μs | > 26V / μs | > 26V / μs | > 26V / μs |
Đáp ứng tần số @ 1Watt, 8Ohm | 10Hz – 20KHz / ± 0,3dB | 10Hz – 20KHz / ± 0,3dB | 10Hz – 20KHz / ± 0,3dB | 10Hz – 20KHz / ± 0,3dB |
Hệ số giảm chấn (1kHz trở xuống) | > 3000 @ 100Hz | > 3000 @ 100Hz | > 3000 @ 100Hz | > 3000 @ 100Hz |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn 20Hz -20 kHz | > 100dB | > 100dBA | > 100dBA | > 100dBA |
Tách kênh nhiễu xuyên âm @ 1kHz | > 70dB | > 70dB | > 70dB | > 70dB |
Tăng điện áp | 39dB (0,775V: 69,5V) | 40,3dB (0,775V: 80,5V) | 41,3dB (0,775V: 89,5V) | 42dB (0,775V: 98V) |
Độ nhạy đầu vào | có thể lựa chọn 0,775V / 1V / 1,4V | có thể lựa chọn 0,775V / 1V / 1,4V | có thể lựa chọn 0,775V / 1V / 1,4V | có thể lựa chọn 0,775V / 1V / 1,4V |
Trở kháng đầu vào | Cân bằng 20k Ohm, 10k Ohm không cân bằng | Cân bằng 20k Ohm, 10k Ohm không cân bằng | Cân bằng 20k Ohm, 10k Ohm không cân bằng | Cân bằng 20k Ohm, 10k Ohm không cân bằng |
Kiểm soát phía trước | Công tắc nguồn, điều khiển tăng | Công tắc nguồn, điều khiển tăng | Công tắc nguồn, điều khiển tăng | Công tắc nguồn, điều khiển tăng |
Kiểm soát phía sau | Công tắc độ nhạy, Công tắc chế độ | Công tắc độ nhạy, Công tắc chế độ | Công tắc độ nhạy, Công tắc chế độ | Công tắc độ nhạy, Công tắc chế độ |
Đèn báo LED | Tín hiệu, Clip, Bảo vệ, Nguồn, Cầu | Tín hiệu, Clip, Bảo vệ, Nguồn, Cầu | Tín hiệu, Clip, Bảo vệ, Nguồn, Cầu | Tín hiệu, Clip, Bảo vệ, Nguồn, Cầu |
Kết nối đầu vào | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- |
Kết nối đầu ra | 2 ổ cắm NL4, bài viết 2xBinding | 2 ổ cắm NL4, bài viết 2xBinding | 2 ổ cắm NL4, bài viết 2xBinding | 2 ổ cắm NL4, bài viết 2xBinding |
Làm mát | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục |
Sự bảo vệ | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp |
Bảo vệ tải | Tắt / Mở, ngắt nguồn DC, ngắt nguồn DC | Tắt / Mở, ngắt nguồn DC, ngắt nguồn DC | Tắt / Mở, ngắt nguồn DC, ngắt nguồn DC | Tắt / Mở, ngắt nguồn DC, ngắt nguồn DC |
Điện áp hoạt động | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz |
Cầu chì | T-15A | T-20A | T-20A | T-25A |
Mức tiêu thụ điện không hoạt động | <38W | <38W | <40W | <42W |
Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | <980W | <1400W | <2100W | <3000W |
Kích thước (h / w / d) | 19 “/ 2U 483mm × 486mm × 90mm | 19 “/ 2U 483mm × 486mm × 90mm | 19 “/ 2U 483mm × 486mm × 90mm | 19 “/ 2U 483mm × 486mm × 90mm |
Khối lượng tịnh | 24,5 kg | 25,5 kg | 26,5 kg | 27,5 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.