Khuếch đại công suất trong thiết kế Class H hiện đại
SQ-series mới cung cấp một loạt các hiệu suất khuếch đại linh hoạt, hiệu quả về chi phí. Từ 2×900 @ 4Ohm đến 4×1200 @ 4Ohm, 7 mẫu khác nhau có sẵn cho bạn lựa chọn. Giai đoạn đầu ra Class H được cấp nguồn bằng nguồn điện analog quá khổ với một biến áp hình xuyến mạnh mẽ. Hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện nguồn điện yếu hoặc không ổn định. Mặt trước được trang bị công tắc nguồn và một số đèn LED để hiển thị trạng thái làm việc.
Amplifier 4-Acoustic SQ 2404
Là amplifier 4 kênh mỗi kênh 600W và trở kháng 8 ohm
Đằng trước có quạt thông gió tản nhiệt, mặt lưới tản nhiệt thông hơi được dập CNC cho cảm giác chắc chắn, khoẻ mạnh hơn.
Amplifier 4 Acoustic SQ2404 có kích thước nhỏ gọn 19 “/ 2U 483mm × 492mm × 90mm. Bộ khuếch đại công suất Class H 4 kênh 4 x 900W @ 4Ohm 4 x 600W @ 8Ohm@8Ohm mang lại độ ổn định và tính âm vực cao nhất cho dàn âm thanh.
Chế độ nguồn đầu ra 2 x 2400W @ 4Ohm
2 x 1800W @ 8Ohm
2 x 1200W @ 16Ohm
Đằng sau của amplifier là cổng kết nối in/out, clip mode và quạt thông gió
Với các thông số kỹ thuật như: Tần số đáp ứng: 10Hz-20kHz/ ~0.3dB @ 1 Watt, 8 Ohm và độ nhạy đầu vào: 0.775V/1V/1,4V mang đến cho người nghe âm thanh chân thật nhất.
Thông số kỹ thuật
Chi tiết kỹ thuật Dòng SQ
Tên Model | SQ-1604 | SQ-2404 | SQ-3204 |
---|---|---|---|
MÃ GS1 (EAN) | 4260318511988 | 4260318511995 | 4260318512015 |
Loại hệ thống | Lớp 4 kênh H | Lớp 4 kênh H | Lớp 4 kênh H |
Công suất đầu ra tất cả các kênh được điều khiển 20Hz – 20 kHz, 0,1% THD | 4 x 600W @ 4Ohm 4 x 400W @ 8Ohm | 4 x 900W @ 4Ohm 4 x 600W @ 8Ohm | 4 x 1200W @ 4Ohm 4 x 800W @ 8Ohm |
Chế độ cầu nguồn đầu ra | 2 x 1600W @ 4Ohm 2 x 1200W @ 8Ohm 2 x 800W @ 16Ohm | 2 x 2400W @ 4Ohm 2 x 1800W @ 8Ohm 2 x 1200W @ 16Ohm | 2 x 3200W @ 4Ohm 2 x 2400W @ 8Ohm 2 x 1600W @ 16Ohm |
THD + N | ≤0,5% @ 8Ω 1kHz | ≤0,5% @ 8Ω 1kHz | ≤0,5% @ 8Ω 1kHz |
Tốc độ quay | > 28V / μs | > 28V / μs | > 28V / μs |
Đáp ứng tần số @ 1Watt, 8Ohm | 10Hz – 20KHz / ± 0,4dB | 10Hz – 20KHz / ± 0,4dB | 10Hz – 20KHz / ± 0,4dB |
Hệ số giảm chấn (1kHz trở xuống) | > 3000 @ 100Hz | > 3000 @ 100Hz | > 3000 @ 100Hz |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn 20Hz -20 kHz | > 100dB | > 100dB | > 100dB |
Tách kênh nhiễu xuyên âm @ 1kHz | > 70dB | > 70dB | > 70dB |
Tăng điện áp | 36dB (0,775V: 49V) | 39dB (0,775V: 69,5V) | 40,3dB (0,775V: 80,5V)) |
Độ nhạy đầu vào | có thể lựa chọn 0,775V / 1V / 1,4V | có thể lựa chọn 0,775V / 1V / 1,4V | có thể lựa chọn 0,775V / 1V / 1,4V |
Trở kháng đầu vào | Cân bằng 20k Ohm, 10k Ohm không cân bằng | Cân bằng 20k Ohm, 10k Ohm không cân bằng | Cân bằng 20k Ohm, 10k Ohm không cân bằng |
Kiểm soát phía trước | Công tắc nguồn, điều khiển tăng | Công tắc nguồn, điều khiển tăng | Công tắc nguồn, điều khiển tăng |
Kiểm soát phía sau | Công tắc độ nhạy, Công tắc chế độ | Công tắc độ nhạy, Công tắc chế độ | Công tắc độ nhạy, Công tắc chế độ |
Đèn báo LED | Tín hiệu, Clip, Bảo vệ, Nguồn, Cầu | Tín hiệu, Clip, Bảo vệ, Nguồn, Cầu | Tín hiệu, Clip, Bảo vệ, Nguồn, Cầu |
Kết nối đầu vào | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- |
Kết nối đầu ra | 4 ổ cắm NL4, bài viết 4xBinding | 4 ổ cắm NL4, bài viết 4xBinding | 4 ổ cắm NL4, bài viết 4xBinding |
Làm mát | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục |
Sự bảo vệ | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp |
Bảo vệ tải | Tắt / Mở, ngắt nguồn DC, ngắt nguồn DC | Tắt / Mở, ngắt nguồn DC, ngắt nguồn DC | Tắt / Mở, ngắt nguồn DC, ngắt nguồn DC |
Điện áp hoạt động | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz |
Cầu chì | T-15A | T-20A | T-25A |
Mức tiêu thụ điện không hoạt động | <30W | <30W | <40W |
Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | <1200W | <2000W | <3000W |
Kích thước (h / w / d) | 19 “/ 2U 483mm × 492mm × 90mm | 19 “/ 2U 483mm × 492mm × 90mm | 19 “/ 2U 483mm × 492mm × 90mm |
Khối lượng tịnh | 22 kg | 25 kg | 27 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.