Bộ khuếch đại 3U NX
Dòng khuyếch đại truyền thống ,đồ sộ với máy biến áp lớn, dòng sản phẩm NX với thiết kế 19 ”cao 3U để cung cấp đủ không gian cho các máy biến áp và tụ điện có kích thước lớn hơn. Các vòng đèn led chiếu sáng xung quanh chiết áp cho biết mức đầu vào của kênh đầu vào tương ứng. Nó sẽ sáng xanh nếu có tín hiệu đầu vào. Màu vàng nếu mức đầu vào đạt đến mức 0dB và màu đỏ để biểu thị sự cắt bớt. Thiết kế vững chắc này được thực hiện mà không có bất kỳ thỏa hiệp nào.Dòng công suất đại chúng uy lực mạnh mẽ.
Cục Đẩy 3U 4Acoustic NX 5200 ( 2 Kênh ) lớp TD
NX Series là dòng âm ly cao cấp nhất của thương hiệu 4-Acoustic Pro Audio Germany, vô cùng linh hoạt, phù hợp để lắp đặt cố định cũng như biểu diễn lưu động.Dòng âm ly mạnh mẽ này có Công suất đầu ra tất cả các kênh được điều khiển 20Hz – 20 kHz, 0,1% THD.2 x 5000W @ 2Ohm
2 x 3750W @ 4Ohm
2 x 2500W @ 8Ohm.
Chỉ một chiếc âm ly có thể dễ dàng được sử dụng cho cả dàn loa siêu trầm cực khủng. Bộ kiểm soát điện nguồn DC công nghệ cao SMPS giúp cho các sản phẩm của dòng NX Series hoạt động ổn định, bền bỉ, đạt hiệu quả cao, và vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện nguồn điện yếu hoặc không ổn định.Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch,nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF Ổn địnhđối với tải phản ứng hoặc không khớp.230V (+/- 10%), 50-60Hz
USA Phiên bản
110V (+/- 10%), 50-60Hz
Chế độ cầu nguồn đầu ra 1 x 10000W @ 4Ohm
1 x 7500W @ 8Ohm
1 x 5000W @ 16Ohm
Thông số kỹ thuật
Chi tiết kỹ thuật NX Seri
Tên Model | NX-3200 | NX-4200 | NX-5200 | NX-6200 |
---|---|---|---|---|
MÃ GS1 (EAN) | 4260318511827 | 4260318511834 | 4260318511841 | 4260318512022 |
Loại hệ thống | Bộ khuếch đại 2 kênh lớp TD | Bộ khuếch đại 2 kênh lớp TD | Bộ khuếch đại 2 kênh lớp TD | Bộ khuếch đại 2 kênh lớp TD |
Công suất đầu ra tất cả các kênh được điều khiển 20Hz – 20 kHz, 0,1% THD | 2 x 3000W @ 2Ohm 2 x 2250W @ 4Ohm 2 x 1500W @ 8Ohm | 2 x 4000W @ 2Ohm 2 x 3000W @ 4Ohm 2 x 2000W @ 8Ohm | 2 x 5000W @ 2Ohm 2 x 3750W @ 4Ohm 2 x 2500W @ 8Ohm | 2 x 5600W @ 2Ohm 2 x 4200W @ 4Ohm 2 x 2800W @ 8Ohm |
Chế độ cầu nguồn đầu ra | 1 x 6000W @ 4Ohm 1 x 4500W @ 8Ohm 1 x 3000W @ 16Ohm | 1 x 8000W @ 4Ohm 1 x 6000W @ 8Ohm 1 x 4000W @ 16Ohm | 1 x 10000W @ 4Ohm 1 x 7500W @ 8Ohm 1 x 5000W @ 16Ohm | 1 x 11200W @ 4Ohm 1 x 8400W @ 8Ohm 1 x 5600W @ 16Ohm |
THD + N @ 8Ω 1kHz | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
Tốc độ quay | > 35V / μs | > 35V / μs | > 35V / μs | > 35V / μs |
Đáp ứng tần số @ 1Watt, 8Ohm | 10Hz -20kHz / ± 0.5dB | 10Hz -20kHz / ± 0.5dB | 10Hz -20kHz / ± 0.5dB | 10Hz -20kHz / ± 0.5dB |
Hệ số giảm chấn (@ 20Hz-100Hz) | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn 20Hz -20 kHz | > 100dB | > 100dB | > 100dB | > 100dB |
Tách kênh nhiễu xuyên âm @ 1kHz | > 70dB | > 70dB | > 70dB | > 70dB |
Tăng điện áp | 43.0dB (0,775V: 110V) | 44,3dB (0,775V: 127V) | 45,2dB (0,775V: 141,5V) | 45,7dB (0,775V: 150V) |
Độ nhạy đầu vào | 0,775V | 0,775V | 0,775V | 0,775V |
Trở kháng đầu vào | 20k Ohm Cân bằng 10k Ohm Không cân bằng | 20k Ohm Cân bằng 10k Ohm Không cân bằng | 20k Ohm Cân bằng 10k Ohm Không cân bằng | 20k Ohm Cân bằng 10k Ohm Không cân bằng |
Kiểm soát phía trước | Công tắc nguồn, Điều khiển tăng | Công tắc nguồn, Điều khiển tăng | Công tắc nguồn, Điều khiển tăng | Công tắc nguồn, Điều khiển tăng |
Kiểm soát phía sau | Chuyển chế độ | Chuyển chế độ | Chuyển chế độ | Chuyển chế độ |
Đèn báo LED | Chỉ báo tín hiệu, Bảo vệ | Chỉ báo tín hiệu, Bảo vệ | Chỉ báo tín hiệu, Bảo vệ | Chỉ báo tín hiệu, Bảo vệ |
Kết nối đầu vào | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- | XLR Active cân bằng pin1 gnd / pin 2+ / pin3- |
Kết nối đầu ra | 2 Neutrik NL4 Sockets 2 Bài viết ràng buộc | 2 Neutrik NL4 Sockets 2 Bài viết ràng buộc | 2 Neutrik NL4 Sockets 2 Bài viết ràng buộc | 2 Neutrik NL4 Sockets 2 Bài viết ràng buộc |
Làm mát | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục | Độ ồn thấp Quạt tốc độ thay đổi liên tục |
Sự bảo vệ | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp | Toàn bộ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt, siêu âm, bảo vệ RF. Ổn định đối với tải phản ứng hoặc không khớp |
Bảo vệ tải | Tắt / Mở ngắt nguồn DC Lỗi nguồn cung cấp Ngắt nguồn | Tắt / Mở ngắt nguồn DC Lỗi nguồn cung cấp Ngắt nguồn | Tắt / Mở ngắt nguồn DC Lỗi nguồn cung cấp Ngắt nguồn | Tắt / Mở ngắt nguồn DC Lỗi nguồn cung cấp Ngắt nguồn |
Điện áp hoạt động | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Phiên bản 110V (+/- 10%), 50-60Hz |
Mức tiêu thụ điện không hoạt động | <80W | <100W | <120W | <150W |
Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | <3500W | <5000W | <6000W | <7000W |
Cầu chì | T-25A | T-30A | T-35A | T-35A |
Kích thước (h / w / d) | 19 “/ 3U 483W x 485D x 132H | 19 “/ 3U 483W x 485D x 132H | 19 “/ 3U 483W x 485D x 132H | 19 “/ 3U 545W x 485D x 132H |
Khối lượng tịnh | 38 kg | 39,5 kg | 44,5 kg | 50 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.